宁夏海吉星主要交易品种行情速览 (单位:元/公斤) | |
品种 | 价格 |
莲花菜(绿甘蓝) | 1.0 |
土豆 | 1.6 |
洋葱(黄) | 1.0 |
青萝卜 | 1.0 |
胡萝卜 | 2.0 |
大白菜 | 0.8 |
羊角椒 | 5.0 |
西红柿 | 3.2 |
圆茄子 | 1.6 |
芹菜 | 1.2 |
大娃娃菜 | 1.0 |
大蒜(白) | 7.0 |
生姜 | 7.0 |
大葱(白) | 2.0 |
黄瓜 | 2.2 |
豆角 | 6.4 |
茭瓜 | 1.4 |
油菜 | 1.6 |
菠菜 | 2.6 |
韭菜 | 2.6 |
鲜猪肉 | 20 |
羊肉 | 54 |
牛肉 | 62 |
土鸡 | 20 |
白条鸡 | 13 |
三黄鸡 | 16 |
大公鸡 | 20 |
小公鸡 | 15 |
鲤鱼 | 12.8 |
白鲢鱼 | 6 |
花鲢鱼 | 15 |
草鱼 | 15 |
鲫鱼 | 20 |
梭边鱼 | 17 |
黑鱼 | 22 |
鸡蛋 | 7.8 |
面粉(25kg) | 95 |
大米(25kg) | 105 |
大豆油(20L) | 160 |
扫一扫在手机上查看当前页面