| 序号 | 名 称 | 价格(元/斤) |
| 1 | 芹 菜 | 0.70 |
| 2 | 大白菜 | 0.60 |
| 3 | 油 菜 | 1.50 |
| 4 | 青萝卜 | 1.00 |
| 5 | 茄 子 | 1.10 |
| 6 | 西红柿 | 1.70 |
| 7 | 土 豆 | 1.00 |
| 8 | 韭 菜 | 1.20 |
| 9 | 胡萝卜 | 1.70 |
| 10 | 菜 花 | 1.40 |
| 11 | 青 椒 | 2.00 |
| 12 | 梅 豆(豆角) | 3.60 |
| 13 | 冬 瓜 | 1.50 |
| 14 | 蒜 苔 | 3.10 |
| 15 | 茭 瓜 | 1.00 |
| 16 | 圆白菜(莲花菜) | 0.70 |
| 17 | 平 菇 | 6.10 |
| 18 | 西兰花 | 2.60 |
| 19 | 红 薯 | 2.90 |
| 20 | 洋 葱 | 0.80 |
| 21 | 莲 藕 | 3.10 |
| 22 | 绿豆芽 | 1.50 |
| 23 | 生 姜 | 4.60 |
| 24 | 菠 菜 | 1.60 |
| 25 | 大 蒜 | 4.10 |
| 26 | 大 葱 | 1.00 |
| 27 | 生 笋 | 1.10 |
| 28 | 龙 椒 | 1.50 |
| 29 | 茼 蒿 | 3.10 |
| 30 | 油麦菜 | 2.60 |
| 31 | 生 菜 | 3.50 |
| 32 | 香 菜 | 2.20 |
扫一扫在手机上查看当前页面