今日蔬菜价格(本地) | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 | 韭菜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 |
小白菜 | 0.90 | 1.06 | -0.10 | 白萝卜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 |
大娃娃菜 | 0.90 | 1.06 | 0.00 | 青萝卜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 |
绿甘蓝 | 0.55 | 0.65 | 0.00 | 萝卜(心里美) | 0.80 | 0.94 | 0.00 |
紫甘蓝 | 0.90 | 1.06 | 0.00 | 羊角椒 | 2.20 | 2.60 | -0.20 |
白菜花 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 莲藕 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
西兰花 | 3.70 | 4.37 | -0.30 | 圆茄子 | 0.90 | 1.06 | 0.00 |
白葱 | 0.70 | 0.83 | -0.20 | 长茄子 | 2.60 | 3.07 | 0.00 |
豆角 | 3.20 | 3.78 | 0.00 | 芹菜 | 1.30 | 1.53 | 0.10 |
豇豆 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 西芹 | 1.50 | 1.77 | 0.10 |
黄长豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 香芹 | 2.30 | 2.71 | 0.00 |
黄短豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 西红柿 | 2.10 | 2.48 | 0.00 |
绿豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 菠菜 | 2.60 | 3.07 | -0.20 |
黄瓜 | 1.50 | 1.77 | -0.50 | 生菜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
茭瓜 | 0.90 | 1.06 | 0.00 | 茼蒿 | 2.30 | 2.71 | 0.00 |
乳瓜 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 香菜 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
红薯 | 1.60 | 1.89 | 0.00 | 油菜 | 0.80 | 0.94 | -0.20 |
地瓜 | 1.70 | 2.01 | 0.00 | 油麦菜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
平菇 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 圆生菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
今日蔬菜价格(外地) | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.55 | 0.65 | 0.00 | 羊角椒 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
大娃娃菜 | 0.90 | 1.06 | 0.00 | 绿圆椒 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
小娃娃菜 | 2.30 | 2.71 | 0.00 | 红椒 | 2.60 | 3.07 | 0.00 |
绿甘蓝 | 0.55 | 0.65 | 0.00 | 青椒 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
紫甘蓝 | 0.90 | 1.06 | 0.00 | 莲藕 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
莲花菜 | 0.35 | 0.41 | 0.00 | 圆茄子 | 1.40 | 1.65 | 0.00 |
白菜花 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 长茄子 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
西兰花 | 4.50 | 5.31 | 0.00 | 新蒜 | 2.30 | 2.71 | 0.00 |
青梗菜花 | 3.30 | 3.89 | 0.00 | 白皮干蒜 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
白葱 | 0.70 | 0.83 | -0.20 | 山药 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
豆角 | 4.50 | 5.31 | 0.00 | 生姜 | 5.00 | 5.90 | 0.00 |
地冬瓜 | 0.40 | 0.47 | 0.00 | 蒜苗 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
吊冬瓜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 蒜苔 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
黄瓜 | 2.30 | 2.71 | 0.00 | 土豆 | 0.90 | 1.06 | -0.10 |
苦瓜 | 2.60 | 3.07 | 0.00 | 西红柿 | 2.30 | 2.71 | 0.00 |
南瓜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 黄皮葱头 | 0.55 | 0.65 | 0.00 |
红薯 | 1.60 | 1.89 | 0.00 | 红皮葱头 | 0.65 | 0.77 | 0.00 |
地瓜 | 1.60 | 1.89 | 0.00 | 菠菜 | 4.00 | 4.72 | 0.00 |
金针菇 | 2.80 | 3.30 | -0.20 | 生菜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
平菇 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 青笋 | 2.20 | 2.60 | 0.00 |
香菇 | 5.80 | 6.84 | 0.00 | 香菜 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
圆菇 | 6.50 | 7.67 | 0.00 | 油菜 | 1.60 | 1.89 | 0.00 |
韭菜 | 2.10 | 2.48 | 0.00 | 油麦菜 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
白萝卜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 圆生菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
胡萝卜 | 0.75 | 0.89 | 0.00 | ||||
以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 |
扫一扫在手机上查看当前页面