| 宁夏海吉星主要交易品种行情速览(单位:元/公斤) | |
| 日期 | 10月20日 |
| 品种 | 价格 |
| 莲花菜 | 0.7 |
| 土豆 | 1.4 |
| 黄洋葱 | 1.0 |
| 青萝卜 | 0.8 |
| 胡萝卜 | 1.6 |
| 大白菜 | 0.6 |
| 羊角椒 | 3.0 |
| 西红柿 | 3.0 |
| 圆茄子 | 1.6 |
| 芹菜 | 2.0 |
| 大娃娃菜 | 1.0 |
| 白蒜 | 5.5 |
| 生姜 | 6.0 |
| 大葱 | 1.8 |
| 黄瓜 | 4.0 |
| 豆角 | 4.8 |
| 茭瓜 | 2.0 |
| 油菜 | 1.0 |
| 菠菜 | 3.0 |
| 韭菜 | 3.6 |
| 猪肉 | 20 |
| 羊肉 | 62 |
| 牛肉 | 66 |
| 土鸡 | 19 |
| 白条鸡 | 14 |
| 三黄鸡 | 17 |
| 大公鸡 | 22 |
| 小公鸡 | 16 |
| 鲤鱼 | 9.6 |
| 白鲢鱼 | 6 |
| 花鲢鱼 | 13 |
| 草鱼 | 14 |
| 鲫鱼 | 16 |
| 梭边鱼 | 17.2 |
| 黑鱼 | 24 |
| 鸡蛋 | 6.8 |
| 面粉(25kg) | 90 |
| 大米(25kg) | 105 |
| 大豆油(20L) | 170 |
扫一扫在手机上查看当前页面
