| 今日批发蔬菜价格 | |||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
| 油 菜 | 3.60 | 蒜 头 | 5.60 |
| 芹 菜 | 1.00 | 韭 菜 | 12.00 |
| 生 菜 | 5.00 | 大 葱 | 2.00 |
| 大白菜 | 0.50 | 鸡腿菇 | 4.00 |
| 菠 菜 | 5.00 | / | / |
| 莲花菜 | 1.20 | 菜 心 | 10.00 |
| 西兰花 | 7.00 | 紫甘蓝 | 2.80 |
| 菜 花 | 2.00 | 上海青 | 2.60 |
| 白萝卜 | 1.80 | 茼 蒿 | 6.00 |
| 土 豆 | 2.20 | 豆 王 | 13.00 |
| 生 姜 | 10.00 | 香 菇 | 13.00 |
| 胡萝卜 | 4.40 | 金针菇 | 4.00 |
| 莲 藕 | 6.00 | 平 菇 | 9.00 |
| 莴 笋 | 2.40 | 大白葱 | 6.00 |
| 山 药 | 5.60 | 红 葱 | 6.00 |
| 黄 瓜 | 3.00 | 香 葱 | 3.20 |
| 冬 瓜 | 2.60 | 蒜 苗 | 6.00 |
| 苦 瓜 | 12.00 | 蒜 台 | 5.00 |
| 西葫芦 | 1.80 | 红 薯 | 3.40 |
| 南 瓜 | 6.00 | 紫 薯 | 8.00 |
| 豆 角 | 9.00 | 小米椒 | 28.00 |
| 豆 芽 | 3.00 | 韩国萝卜 | 1.60 |
| 西红柿 | 3.20 | 青萝卜 | 2.40 |
| 茄 子 | 2.40 | 油麦菜 | 5.00 |
| 辣 椒 | 3.00 | 香 菜 | 8.00 |
| 青 椒 | 3.00 | 娃娃菜 | 8.00 |
| 洋葱(黄) | 2.60 | 洋葱(红) | 2.00 |
| 今日批发水果价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 富士(零售) | 6.60 | 冬枣 | / |
| 早酥梨 | 6.00 | 硒砂瓜 | / |
| 橘子 | 3.50 | 哈密瓜 | 3.50 |
| 香蕉 | 2.50 | 乳瓜 | 4.00 |
| 红提(本地) | 4.80 | 山竹 | 28.00 |
| 葡萄 | / | 火龙果(红心)(零售) | 6.00 |
| 小柿子(本地) | 3.50 | 火龙果(白心)(零售) | 6.00 |
| 芒果 | 5.00 | 凤梨 | / |
| 人参果 | / | 石榴 | / |
| 阳光玫瑰 | / | 柚子(白) | 7.00 |
| 甜瓜 | 3.00 | 蓝莓 | 15.00 |
| 核桃 | 15.00 | 猕猴桃 | 5.00 |
| 草莓 | 25.00 | 榴莲 | / |
| 今日零售肉类价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 牛肉 | 31.00 | 鲤鱼 | 8.00 |
| 羊肉 | 28.00 | 鲫鱼 | 13.00 |
| 羊羔肉 | 29.00 | 鲢鱼 | 6.00 |
| 五花肉 | 11.00 | 草鱼 | 10.00 |
| 后腿肉 | 11.00 | 黑 鱼 | 15.00 |
| 土鸡 | 12.00 | 梭边鱼 | 13.00 |
| 三黄鸡 | 13.00 | 大带鱼 | 26.00 |
| 肉鸡 | 8.00 | 虾 尾 | 20.00 |
| 大公鸡 | 13.00 | 鸡蛋 | 4.90 |
扫一扫在手机上查看当前页面