| 今日蔬菜价格(本地) | |||||||
| 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 大白菜 | 0.30 | 0.35 | 0.05 | 韭菜 | 2.50 | 2.95 | 0.50 |
| 小白菜 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 白萝卜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 |
| 大娃娃菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 青萝卜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 0.45 | 0.53 | 0.05 | 萝卜(心里美) | 0.80 | 0.94 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 羊角椒 | 2.70 | 3.19 | 0.00 |
| 白菜花 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 莲藕 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 西兰花 | 4.00 | 4.72 | 0.60 | 圆茄子 | 0.80 | 0.94 | 0.00 |
| 青梗菜花 | 1.40 | 1.65 | 0.20 | 长茄子 | 1.60 | 1.89 | 0.00 |
| 白葱 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 芹菜 | 1.00 | 1.18 | 0.20 |
| 豆角 | 3.80 | 4.48 | 0.00 | 西芹 | 1.40 | 1.65 | 0.10 |
| 豇豆 | 5.00 | 5.90 | 0.00 | 香芹 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 黄长豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 西红柿 | 2.20 | 2.60 | 0.00 |
| 黄短豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 菠菜 | 2.40 | 2.83 | 0.70 |
| 绿豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 生菜 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
| 黄瓜 | 2.40 | 2.83 | 0.00 | 茼蒿 | 5.50 | 6.49 | 0.50 |
| 茭瓜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 香菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 乳瓜 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 油菜 | 1.00 | 1.18 | 0.00 |
| 红薯 | 1.40 | 1.65 | 0.00 | 油麦菜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 |
| 地瓜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 | 圆生菜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 |
| 平菇 | 3.60 | 4.25 | 0.00 | ||||
| 以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
| 今日蔬菜价格(外地) | |||||||
| 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 大白菜 | 0.30 | 0.35 | 0.00 | 白萝卜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 |
| 大娃娃菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 胡萝卜 | 0.85 | 1.00 | 0.00 |
| 小娃娃菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 羊角椒 | 3.00 | 3.54 | 0.30 |
| 绿甘蓝 | 0.45 | 0.53 | 0.00 | 绿圆椒 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 红椒 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
| 莲花菜 | 0.35 | 0.41 | 0.00 | 青椒 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
| 白菜花 | 1.50 | 1.77 | 0.30 | 莲藕 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
| 西兰花 | 4.50 | 5.31 | 0.70 | 圆茄子 | 2.80 | 3.30 | 0.20 |
| 青梗菜花 | 2.00 | 2.36 | 0.70 | 长茄子 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
| 白葱 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 新蒜 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
| 豆角 | 5.00 | 5.90 | 0.00 | 白皮干蒜 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
| 豇豆 | 5.50 | 6.49 | 0.00 | 山药 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
| 地冬瓜 | 0.30 | 0.35 | 0.00 | 生姜 | 5.00 | 5.90 | 0.00 |
| 吊冬瓜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 蒜苗 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
| 黄瓜 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 蒜苔 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 茭瓜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 土豆 | 1.00 | 1.18 | 0.00 |
| 乳瓜 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 西红柿 | 3.20 | 3.78 | 0.40 |
| 苦瓜 | 5.00 | 5.90 | 0.00 | 黄皮葱头 | 0.55 | 0.65 | 0.00 |
| 南瓜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 红皮葱头 | 0.65 | 0.77 | 0.00 |
| 红薯 | 1.50 | 1.77 | 0.00 | 菠菜 | 2.80 | 3.30 | 0.60 |
| 地瓜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 | 生菜 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
| 金针菇 | 2.30 | 2.71 | 0.00 | 青笋 | 3.30 | 3.89 | 0.20 |
| 平菇 | 3.60 | 4.25 | 0.00 | 香菜 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
| 香菇 | 5.80 | 6.84 | 0.00 | 油菜 | 1.60 | 1.89 | 0.00 |
| 圆菇 | 8.00 | 9.44 | 0.00 | 油麦菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 韭菜 | 3.00 | 3.54 | 0.50 | 圆生菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
| 今日水果价格 | |||||||
| 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 红富士(外地) | 4.7 | 5.5 | 0.0 | 台芒 | 4.0 | 4.7 | 0.0 |
| 黄元帅(外地) | 3.7 | 4.3 | 0.0 | 青芒 | 5.5 | 6.5 | 0.0 |
| 黄元帅(本地) | 2.8 | 3.2 | 0.0 | 凯特芒 | 4.8 | 5.6 | 0.0 |
| 红元帅(外地) | 3.1 | 3.6 | 0.0 | 木瓜 | 5.3 | 6.2 | 0.0 |
| 红元帅(本地) | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 西瓜(黑美人) | 1.9 | 2.2 | 0.0 |
| 嘎啦(外地) | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 西瓜(麒麟)本地 | 2.5 | 3.0 | 0.0 |
| 嘎啦(本地) | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 西瓜(麒麟)外地 | 3.2 | 3.7 | 0.0 |
| 红富士(本地) | 3.3 | 3.8 | -0.1 | 西瓜(甜王) | 2.6 | 3.0 | 0.3 |
| 早酥梨(本地) | 1.5 | 1.8 | -0.1 | 黄甜瓜(外地) | 2.9 | 3.4 | 0.0 |
| 早酥梨(外地) | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 黄甜瓜(本地) | 2.9 | 3.4 | 0.0 |
| 南国梨 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 香瓜(外地) | 0.9 | 1.1 | 0.0 |
| 皇冠梨 | 2.8 | 3.2 | 0.0 | 香瓜(本地) | 1.3 | 1.5 | 0.0 |
| 香梨(雨露) | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 哈密瓜(外地) | 1.9 | 2.2 | 0.4 |
| 香梨(库尔勒) | 4.5 | 5.3 | 0.0 | 网纹瓜 | 2.8 | 3.2 | 0.0 |
| 香蕉梨 | 2.8 | 3.2 | -0.5 | 甜瓜(早香蜜) | 1.1 | 1.3 | 0.0 |
| 长枣(本地) | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 甜瓜(小蜜)外地 | 2.9 | 3.4 | 0.8 |
| 冬枣 | 6.5 | 7.7 | 0.0 | 特小风 | 2.7 | 3.2 | 0.0 |
| 红提(本地) | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 火龙果(白心) | 3.3 | 3.8 | 0.0 |
| 红提(外地) | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 火龙果(红心) | 2.3 | 2.7 | 0.0 |
| 巨峰(外地) | 4.3 | 5.0 | 0.0 | 桂圆 | 7.0 | 8.3 | 0.0 |
| 巨峰(本地) | 4.8 | 5.6 | 0.0 | 凤梨 | 7.5 | 8.9 | 0.0 |
| 大青(本地) | 4.8 | 5.6 | 0.0 | 车厘子 | 59.0 | 69.6 | 0.0 |
| 木纳格 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 山竹 | 6.5 | 7.7 | 0.0 |
| 金手指 | 6.5 | 7.7 | 0.0 | 牛油果 | 12.0 | 14.2 | 0.0 |
| 阳光玫瑰 | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 榴莲(金枕) | 23.5 | 27.7 | -1.5 |
| 克伦生 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 榴莲(干尧) | 18.0 | 21.2 | 0.0 |
| 砂糖橘 | 6.0 | 7.1 | 0.0 | 菠萝蜜 | 7.0 | 8.3 | 0.0 |
| 爱媛橙 | 5.0 | 5.9 | 0.0 | 百香果 | 13.0 | 15.3 | 0.0 |
| 橙子 | 3.8 | 4.4 | 0.0 | 进口蓝莓 | 36.0 | 42.5 | 0.0 |
| 蜜橘 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 蓝莓 | 24.0 | 28.3 | 0.0 |
| 叶桔 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 毛桃 | 2.5 | 3.0 | 0.0 |
| 石榴 | 3.1 | 3.7 | 0.0 | 脆李子 | 5.3 | 6.3 | 0.0 |
| 活柿子 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 猕猴桃 | 5.0 | 5.9 | 0.0 |
| 火葫芦 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 柠檬 | 9.0 | 10.6 | 0.0 |
| 脆柿子 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 草莓(外地) | 16.0 | 18.9 | 0.0 |
| 柿饼子 | 6.5 | 7.7 | 0.0 | 椰子 | 8.5 | 10.0 | 0.0 |
| 小柿子(本地) | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 绿皮核桃 | 2.4 | 2.8 | 0.0 |
| 乳瓜 | 3.6 | 4.2 | 0.0 | 甘蔗 | 1.9 | 2.2 | 0.0 |
| 红柚 | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 人参果 | 4.0 | 4.7 | 0.0 |
| 香蕉 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 鸡心果 | 3.2 | 3.8 | 0.0 |
| 帝王蕉 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 沙果 | 2.2 | 2.5 | 0.0 |
| 高乐蜜 | 4.8 | 5.6 | 0.0 | 板栗 | 7.8 | 9.1 | 0.0 |
| 以上为水果(毛重)价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
| 今日肉类价格 | |||||||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | ||
| 牛 肉 | 33.0 | 0.0 | 草 鱼 | 10.0 | 0.0 | ||
| 羊 肉 | 32.0 | 0.0 | 武昌鱼 | 13.0 | 0.0 | ||
| 羊羔肉 | 37.0 | 0.0 | 桂 鱼 | 60.0 | 0.0 | ||
| 土 鸡 | 10.0 | 0.0 | 黄辣丁 | 18.0 | 0.0 | ||
| 三黄鸡 | 9.0 | 0.0 | 梭边鱼 | 11.0 | 0.0 | ||
| 肉 鸡 | 7.0 | 0.0 | 鲈 鱼 | 25.0 | 0.0 | ||
| 大公鸡 | 13.0 | 0.0 | 多宝鱼 | 34.0 | 0.0 | ||
| 小公鸡 | 9.0 | 0.0 | 黑 鱼 | 15.0 | 0.0 | ||
| 鸡 蛋 | 4.5 | 0.0 | 甲 鱼 | 38.0 | 0.0 | ||
| 鲤 鱼 | 7.5 | 0.0 | 五花肉 | 11.0 | 0.0 | ||
| 鲫 鱼 | 12.0 | 0.0 | 后腿肉 | 10.0 | 0.0 | ||
| 白 鲢 | 4.5 | 0.0 | 排 骨 | 16.0 | 0.0 | ||
| 以上价格仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面