| 今日蔬菜价格(本地) | |||||||
| 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 大白菜 | 0.90 | 1.06 | 0.00 | 平菇 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
| 小白菜 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 韭菜 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
| 大娃娃菜 | 1.30 | 1.53 | 0.00 | 白萝卜 | 0.55 | 0.65 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 青萝卜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 1.80 | 2.12 | -0.20 | 萝卜(心里美) | 0.80 | 0.94 | 0.00 |
| 白菜花 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 羊角椒 | 4.20 | 4.96 | 0.00 |
| 西兰花 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 莲藕 | 2.60 | 3.07 | 0.00 |
| 青梗菜花 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 芹菜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 |
| 白葱 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 西芹 | 1.50 | 1.77 | -0.10 |
| 豆角 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 香芹 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 黄长豆芽 | 1.25 | 1.48 | 0.00 | 西红柿 | 4.00 | 4.72 | 0.00 |
| 黄短豆芽 | 1.40 | 1.65 | 0.00 | 生菜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 |
| 绿豆芽 | 1.25 | 1.48 | 0.00 | 茼蒿 | 2.50 | 2.95 | -0.10 |
| 黄瓜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 香菜 | 5.00 | 5.90 | 0.00 |
| 茭瓜 | 1.60 | 1.89 | 0.00 | 油菜 | 1.00 | 1.18 | 0.00 |
| 乳瓜 | 3.60 | 4.25 | 0.00 | 油麦菜 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
| 红薯 | 1.40 | 1.65 | 0.00 | 圆生菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 地瓜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 | ||||
| 以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
| 今日蔬菜价格(外地) | |||||||
| 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 大白菜 | 0.90 | 1.06 | 0.00 | 白萝卜 | 0.55 | 0.65 | 0.00 |
| 小白菜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 胡萝卜 | 1.60 | 1.89 | 0.00 |
| 大娃娃菜 | 1.30 | 1.53 | 0.00 | 羊角椒 | 4.30 | 5.07 | 0.00 |
| 小娃娃菜 | 3.70 | 4.37 | 0.00 | 绿圆椒 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 红椒 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 1.80 | 2.12 | -0.20 | 青椒 | 4.20 | 4.96 | 0.00 |
| 莲花菜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 莲藕 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
| 白菜花 | 2.20 | 2.60 | 0.00 | 圆茄子 | 3.60 | 4.25 | 0.00 |
| 西兰花 | 2.80 | 3.30 | 0.00 | 长茄子 | 3.70 | 4.37 | 0.00 |
| 青梗菜花 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 香芹 | 2.60 | 3.07 | -0.20 |
| 白葱 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 新蒜 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
| 豆角 | 5.50 | 6.49 | 0.00 | 白皮干蒜 | 4.70 | 5.55 | 0.00 |
| 豇豆 | 6.00 | 7.08 | 0.00 | 山药 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
| 地冬瓜 | 0.85 | 1.00 | 0.00 | 生姜 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
| 吊冬瓜 | 1.70 | 2.01 | 0.00 | 蒜苗 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
| 黄瓜 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 蒜苔 | 3.20 | 3.78 | 0.00 |
| 茭瓜 | 2.20 | 2.60 | 0.00 | 土豆 | 1.15 | 1.36 | 0.00 |
| 乳瓜 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 西红柿 | 4.20 | 4.96 | 0.00 |
| 苦瓜 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 黄皮葱头 | 0.55 | 0.65 | 0.00 |
| 南瓜 | 1.70 | 2.01 | 0.00 | 红皮葱头 | 0.65 | 0.77 | 0.00 |
| 红薯 | 1.50 | 1.77 | 0.00 | 菠菜 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
| 地瓜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 | 生菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 金针菇 | 2.80 | 3.30 | 0.00 | 青笋 | 1.20 | 1.42 | 0.00 |
| 平菇 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 香菜 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
| 香菇 | 6.00 | 7.08 | 0.00 | 油菜 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
| 圆菇 | 8.00 | 9.44 | 0.00 | 油麦菜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
| 韭菜 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 圆生菜 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
| 以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
| 今日肉类价格 | |||||||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | ||
| 牛 肉 | 33.0 | 0.0 | 草 鱼 | 9.0 | 0.0 | ||
| 羊 肉 | 32.0 | 0.0 | 武昌鱼 | 15.0 | 0.0 | ||
| 羊羔肉 | 39.0 | 0.0 | 桂 鱼 | 37.0 | 0.0 | ||
| 土 鸡 | 10.0 | 0.0 | 黄辣丁 | 18.0 | 0.0 | ||
| 三黄鸡 | 9.5 | 0.0 | 梭边鱼 | 11.5 | 0.0 | ||
| 肉 鸡 | 7.5 | 0.0 | 鲈 鱼 | 20.0 | 0.0 | ||
| 大公鸡 | 13.0 | 0.0 | 多宝鱼 | 36.0 | 0.0 | ||
| 小公鸡 | 9.0 | 0.0 | 黑 鱼 | 13.0 | 0.0 | ||
| 鸡 蛋 | 4.2 | 0.0 | 甲 鱼 | 35.0 | 0.0 | ||
| 鲤 鱼 | 6.0 | 0.0 | 五花肉 | 10.0 | -0.5 | ||
| 鲫 鱼 | 10.0 | 0.0 | 后腿肉 | 9.0 | -0.5 | ||
| 白 鲢 | 5.0 | 0.0 | 排 骨 | 14.5 | 0.0 | ||
| 以上价格仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面