以下价格仅供参考
| 序号 | 品 种 | 批发价(元/斤) |
| 1 | 茄子 | 2.2 |
| 2 | 西红柿 | 2 |
| 3 | 黄瓜 | 2.2 |
| 4 | 豇豆 | 4 |
| 5 | 芹菜 | 0.7 |
| 6 | 油白菜 | 1.1 |
| 7 | 韭菜 | 2.3 |
| 8 | 花菜 | 1.5 |
| 9 | 西葫芦 | 1.8 |
| 10 | 甘蓝 | 0.6 |
| 11 | 菠菜 | 1.5 |
| 12 | 茼蒿 | 4.7 |
| 13 | 大白菜 | 0.6 |
| 14 | 白萝卜 | 0.6 |
| 15 | 土豆 | 1.1 |
| 16 | 青辣椒 | 1.9 |
| 17 | 豆王 | 3.3 |
| 18 | 蒜苔 | 4.5 |
| 19 | 白葱 | 0.5 |
| 20 | 蒜苗 | 3.6 |
| 21 | 葱头 | 0.35 |
| 22 | 蒜 | 3.1 |
| 23 | 生姜 | 5.3 |
| 24 | 小米椒 | 14 |
| 25 | 红葱 | 0.9 |
| 26 | 香蕉 | 2至4 |
| 27 | 苹果 | 3至4 |
| 28 | 梨 | 2至3 |
扫一扫在手机上查看当前页面
