以下价格仅供参考
| 序号 | 品 名 | 批发价(元/斤) |
| 1 | 茄子 | 3.05 |
| 2 | 西红柿 | 1.96 |
| 3 | 黄瓜 | 2.51 |
| 4 | 豇豆 | 6 |
| 5 | 芹菜 | 0.87 |
| 6 | 油白菜 | 0.98 |
| 7 | 韭菜 | 2.4 |
| 8 | 花菜 | 1.31 |
| 9 | 西葫芦 | 1.42 |
| 10 | 甘蓝 | 0.56 |
| 11 | 菠菜 | 2.18 |
| 12 | 茼蒿 | 3.1 |
| 13 | 大白菜 | 0.9 |
| 14 | 白萝卜 | 0.5 |
| 15 | 土豆 | 1.42 |
| 16 | 青辣椒 | 2.84 |
| 17 | 豆王 | 5.78 |
| 18 | 蒜苔 | 4.36 |
| 19 | 白葱 | 0.87 |
| 20 | 蒜苗 | 2.4 |
| 21 | 葱头 | 0.6 |
| 22 | 蒜 | 5.45 |
| 23 | 生姜 | 5.45 |
| 24 | 小米椒 | 7 |
| 25 | 红葱 | 2 |
| 26 | 香蕉 | 2至4 |
| 27 | 苹果 | 3至4 |
| 28 | 梨 | 2至3 |
扫一扫在手机上查看当前页面
