以下价格仅供参考
| 序号 | 品种 | 价格(元/斤) |
| 1 | 莲花菜 | 0.55 |
| 2 | 土豆 | 1.00 |
| 3 | 黄洋葱 | 0.45 |
| 4 | 青萝卜 | 0.70 |
| 5 | 胡萝卜 | 1.30 |
| 6 | 大白菜 | 0.70 |
| 7 | 羊角椒 | 1.80 |
| 8 | 西红柿 | 2.00 |
| 9 | 圆茄子 | 2.00 |
| 10 | 芹菜 | 1.30 |
| 11 | 大娃娃菜 | 0.80 |
| 12 | 白蒜 | 3.00 |
| 13 | 生姜 | 3.20 |
| 14 | 大葱 | 0.80 |
| 15 | 黄瓜 | 2.00 |
| 16 | 豆角 | 4.50 |
| 17 | 茭瓜 | 1.00 |
| 18 | 油菜 | 1.00 |
| 19 | 菠菜 | 1.50 |
| 20 | 韭菜 | 1.30 |
| 21 | 猪肉 | 8.50 |
| 22 | 羊肉 | 32.00 |
| 23 | 牛肉 | 32.00 |
| 24 | 土鸡 | 10.00 |
| 25 | 白条鸡 | 7.00 |
| 26 | 三黄鸡 | 8.50 |
| 27 | 大公鸡 | 11.00 |
| 28 | 小公鸡 | 8.00 |
| 29 | 鲤鱼 | 5.60 |
| 30 | 白鲢鱼 | 3.30 |
| 31 | 花鲢鱼 | 7.30 |
| 32 | 草鱼 | 7.50 |
| 33 | 鲫鱼 | 7.50 |
| 34 | 梭边鱼 | 10.00 |
| 35 | 黑鱼 | 10.00 |
| 36 | 鸡蛋 | 3.70 |
| 37 | 面粉(25kg) | 95 |
| 38 | 大米(25kg) | 95 |
| 39 | 大豆油(20L) | 175 |
扫一扫在手机上查看当前页面