以下价格仅供参考
| 今日批发蔬菜价格 | |||||
| 品种 | 价格(元/斤) | 品种 | 价格(元/斤) | ||
| 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||
| 油 菜 | 1.5 | 2.50 | 蒜 头 | 1.8 | 3.00 |
| 芹 菜 | 0.7 | 2.00 | 韭 菜 | 1 | 2.00 |
| 生 菜 | 2.5 | 3.50 | 上海青 | 1.3 | 2.50 |
| 大白菜 | 0.7 | 1.50 | 菜 心 | 4 | 5.00 |
| 菠菜 | 2 | 3.00 | 紫甘蓝 | 1.2 | 2.50 |
| 莲花菜 | 0.7 | 1.80 | 鸡腿菇 | 4 | 6.00 |
| 西兰花 | 3 | 4.00 | 香 菇 | 6 | 8.00 |
| 菜 花 | 1.5 | 2.50 | 金针菇 | 3.5 | 5.00 |
| 青萝卜 | 2 | 3.00 | 平 菇 | 2.5 | 4.00 |
| 白萝卜 | 0.9 | 1.80 | 大葱 | 0.9 | 2.00 |
| 土 豆 | 0.9 | 1.80 | 红葱 | 2 | 3.00 |
| 生 姜 | 4.5 | 6.00 | 香葱 | 3 | 4.00 |
| 胡萝卜 | 1.4 | 2.50 | 蒜苗 | 1.5 | 2.50 |
| 山 药 | 3.6 | 4.50 | 蒜薹 | 2 | 5.00 |
| 黄 瓜 | 0.8 | 2.00 | 红薯 | 2.6 | 4.00 |
| 西葫芦 | 0.9 | 2.00 | 紫薯 | 2 | 4.00 |
| 南 瓜 | 1.5 | 2.50 | 小米椒 | 10 | 12.00 |
| 豆 角 | 4 | 5.50 | 油麦菜 | 2.5 | 3.50 |
| 豆 芽 | 1.5 | 2.50 | 香菜 | 2.5 | 3.50 |
| 西红柿 | 0.8 | 2.00 | 娃娃菜 | 4 | 5.00 |
| 茄子 | 2 | 3.00 | 莴笋 | 1.5 | 2.50 |
| 羊角椒 | 2.5 | 3.50 | 冬瓜 | 0.9 | 2.00 |
| 青椒 | 3 | 4.00 | 莲藕 | 3.5 | 5.00 |
| 洋葱(红) | 0.6 | 1.50 | 茼蒿 | 3 | 4.00 |
| 洋葱(黄) | 0.6 | 1.50 | 苦菊 | 5 | 6.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面