全区五市1月上旬食品类60个品种价格监测情况显示,与上期(2018年12月下旬)相比:上涨的21种,下降的20种,持平的19种。其中:粮食价格稳定,食用油价格略有涨跌,肉禽蛋价格窄幅波动,水产品价格微幅波动,蔬菜价格涨多跌少,水果价格以涨为主,调味品及其它食品价格稳中略降。
粮食价格稳定,食用油价格略有涨跌。监测的7种粮油价格2升2降3平。全区平均每500克(下同)面粉(标准粉)2.05元,面粉(特一粉)2.25元,粳米(二级)2.58元,均与上期持平。全区平均5升桶装(下同)大豆油(一级浸出)48.87元,涨0.31%;花生油(一级压榨)126.78元,涨0.17%;大豆调和油(一级)52.29元,降1.58%;菜籽油(一级压榨)59.93元,降0.33%。
肉禽蛋价格窄幅波动。监测的10种肉禽蛋价格5升5降。全区平均每500克(下同)鲜牛肉(腱子肉)30.20元,涨0.67%;鲜羊肉(新鲜去骨)31.94元,涨0.66%;鲜羊肉(新鲜带骨)30.23元,涨0.50%;鲜猪肉(肋条肉)12.60元,涨0.32%;鲜牛肉(牛腩)29.48元,涨0.03%;鲜猪肉(肋排)15.78元,降2.17%;鸡肉9.10元,降1.19%;鲜猪肉(精瘦肉)14.60元,降0.61%;鸡蛋4.93元,降0.40%;鲜猪肉(带皮后腿肉)12.70元,降0.08%。
水产品价格微幅波动。监测的8种水产品价格2升4降2平。全区平均每500克(下同)鲫鱼10.38元,涨0.48%;海虾22.65元,涨0.44%;鲤鱼8.29元,降0.72%;带鱼13.28元,降0.38%;鲢鱼6.04元,降0.33%;草鱼10.10元,降0.10%;鳙鱼9.17元,黄鱼16.24元,均与上期持平。
蔬菜价格涨多跌少。监测的15种蔬菜价格9升6降。涨幅超过5%的有4种,分别为:全区平均每500克(下同)豆角5.37元,涨12.82%;油菜2.63元,涨9.58%;芹菜1.71元,涨8.92%;萝卜1.19元,涨6.25%。降幅超过3%的有4种,分别为:全区平均每500克(下同)黄瓜3.20元,降6.27%;圆白菜1.19元,降4.80%;胡萝卜1.93元,降3.98%;韭菜4.08元,降3.77%。
水果价格以涨为主。监测的5种水果价格3升1降1平。全区平均每500克(下同)西瓜3.26元,涨4.15%;香蕉4.10元,涨0.99%;梨3.77元,涨0.27%;橙子5.30元,降4.16%;苹果5.52元,与上期持平。
调味品及其他食品价格稳中略降。监测的15种调味品及其它食品价格13平2降。食用盐(精制加碘盐)2.49元/500克,降0.80%;碳酸饮料(瓶装 2.5L)7.07元/瓶,降0.70%;其它调味品及食品价格均与上期持平。
宁夏2019年1月上旬食品类零售价格对比情况表 | |||||
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 1月上旬 | 12月下旬 | 比上期±% |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 59.93 | 60.13 | -0.33 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 48.87 | 48.72 | 0.31 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 126.78 | 126.56 | 0.17 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 52.29 | 53.13 | -1.58 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.60 | 14.69 | -0.61 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.60 | 12.56 | 0.32 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.70 | 12.71 | -0.08 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 15.78 | 16.13 | -2.17 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 30.20 | 30.00 | 0.67 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 29.48 | 29.47 | 0.03 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 31.94 | 31.73 | 0.66 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.23 | 30.08 | 0.50 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 9.10 | 9.21 | -1.19 |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.93 | 4.95 | -0.40 |
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 13.28 | 13.33 | -0.38 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.10 | 10.11 | -0.10 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.29 | 8.35 | -0.72 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 6.04 | 6.06 | -0.33 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
海虾 | 冻体长10cm左右 | 元/500克 | 22.65 | 22.55 | 0.44 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.17 | 9.17 | 0.00 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.38 | 10.33 | 0.48 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 1.57 | 8.92 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.10 | 1.08 | 1.85 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 2.40 | 9.58 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3.99 | -6.27 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.19 | 1.12 | 6.25 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.47 | -2.31 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 3.83 | 1.04 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 | 1.60 | 1.25 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 2.01 | -3.98 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.15 | 0.32 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 | 3.86 | -1.30 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.19 | 1.25 | -4.80 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 4.76 | 12.82 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.61 | 4.99 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 4.24 | -3.77 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.06 | 0.99 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.26 | 3.13 | 4.15 |
橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.30 | 5.53 | -4.16 |
梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.76 | 0.27 |
牛奶 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | 78.05 | 78.05 | 0.00 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | 128.50 | 128.50 | 0.00 |
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
碳酸饮料 | 瓶装2.5L | 元/瓶 | 7.07 | 7.12 | -0.70 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
食用盐 | 精制加碘盐 | 元/500克 | 2.49 | 2.51 | -0.80 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.87 | 5.87 | 0.00 |
酱油 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
醋 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面