宁发改人事〔2018〕308号
委机关各处室,委属各单位:
为认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,根据自治区党委组织部《关于扎实做好县处级以上领导干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训工作的通知》(宁组明电〔2017〕54号)和《关于在干部教育培训中突出抓好党的十九大精神学习培训的通知》(宁组通〔2017〕151号)要求,经委党组研究,决定举办三期处级以上干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训班,具体事项通知如下:
一、时间及地点
第一期:5月28日-6月1日;
第二期:6月4日-6月8日;
第三期:6月11日-6月15日。
每期5天。培训地点在银川市委党校。
二、培训对象
委机关、委属单位处级以上干部。已参加相关部门组织的5天以上的学习贯彻党的十九大精神集中培训的处级以上干部不再参加本次轮训。
三、培训方式及内容
结合我委实际,采取课堂讲授、讨论交流、互动教学、观看警示教育片等方式,引导全委处级以上干部认真研读党的十九大报告和党章,学习习近平总书记在党的十九届一中全会上的重要讲话精神。准确把握党的十九大提出的一系列新的重要思想、重要观点、重大论断、重大举措,真正掌握新理论,全面增强执政本领,在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利中有新气象、新作为(课程安排见附件1)。
四、有关要求
1.请参训学员提前安排好处室(单位)工作,按照确定的期次参加培训(各期学员名单见附件2)。培训期间,要严格遵守八项规定精神和培训安排,原则上不得请假,如遇特殊情况确需请假的,须提供书面请假说明,经分管委领导同意,报班主任履行相关手续后方可离校。凡达不到5-7天集中轮训规定天数的一律进行补训。
2.参训人员要结合培训内容和工作实际,于学习结束5日内向委人事处提交一篇2000字左右的学习心得体会,由人事处整理汇编成册,作为我委学习贯彻党的十九大精神集中轮训的成果之一。学员必须自己动手撰写发言材料、学习体会等,不准请人代写,不准抄袭他人学习研究成果。
3.根据学习需要,参训学员需自带《党的十九大报告辅导读本》和《十九大报告辅导百问》,自备洗漱用品、水杯等生活用品。须住在学员宿舍,吃在学员食堂。学员之间、教员和学员之间不得相互宴请,不得饮酒,不得外出参加任何形式的娱乐活动,不得以小组活动为名聚餐。
4.各期参训学员请分别于5月28日、6月4日、6月11日上午8:00在自治区政府南大门前集中乘车,前往银川滨河新区银川市委党校(银川市滨河新区星河街),过时不候。
附件:1.课程安排表
2.轮训学员名单
宁夏回族自治区发展改革委
2018年5月24日
(此件公开发布)
附件1
课程安排表
时 间 | 内 容 | 授课人 | 授课地点 | |
星期一 | 上午 9:00 | 学员报到 | 外培部 | 学员公寓 报到大厅 |
上午 9:30—10:00 | 开班式 | 9号楼 202教室 | ||
上午 10:00—12:00 | 专题辅导:十九大精神解读 | 区讲师团 朱天奎 | 9号楼 202教室 | |
下午 14:30—17:00 | 专题辅导:全面从严治党——新时代党的建设新要求 | 自治区党校姜晓芸 | 1号楼8楼 报告厅 | |
晚上 19:00—21:00 | 观看政论专题片 | 班主任 | ||
星期二 | 上午 9:00—11:30 | 专题辅导:中国特色社会主义进入了新时代 | 自治区党校 马红梅 | |
下午 14:30—17:00 | 专题辅导:不忘初心 牢记使命,为中华民族谋复兴 | 银川党校 王志岚 | ||
晚上 19:00—21:00 | 自学《党的十九大报告辅导读本》 | 班主任 | ||
星期三 | 上午 8:50—11:50 | 专题辅导:习近平新时代中国特色社会主义思想 | 自治区党校 王丛霞 | 1号楼8楼 报告厅 |
下午 14:30—17:00 | 专题辅导:全面建设社会主义现代化国家新征程 | 自治区党校 霍岩松 | ||
晚上 19:00—21:00 | 分组讨论 | 各组组长 | 1号楼812 1号楼813 | |
星期四 | 上午 8:50—11:50 | 专题辅导:我国宪法与宪法修正案 | 自治区党校 周晓军 | 1号楼8楼 报告厅 |
下午 14:30—17:00 | 专题辅导:长征和长征精神 | 自治区党校 李 喆 | ||
晚上 19:00—21:00 | 十九大及党章应知应会知识测试 | 班主任 | ||
星期五 | 上午 8:50—11:50 | 专题辅导:《共产党宣言》与共产党人的历史使命 | 自治区党校 杨立宾 | |
下午 14:30—15:30 | 结业式 | 9号楼 202教室 |
附件2
第一期轮训学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在处室(单位)及职务 | 手机号码 |
1 | 马坚 | 男 | 党组副书记(正厅级)、副主任兼能源局局长 | 13709595144 |
2 | 王凌 | 男 | 党组成员、副主任兼 西部办主任(正厅级) | 13709589049 |
3 | 王君兰 | 女 | 党组成员、副主任 | 17795026811 |
4 | 单旭峰 | 男 | 党组成员、副主任 | 13909509818 |
5 | 文学智 | 男 | 办公室主任 | 17709510608 |
6 | 齐荣 | 女 | 人事处副处长 | 17709510502 |
7 | 金耀文 | 男 | 规划处处长 | 17709510509 |
8 | 杨瑞军 | 男 | 综合处处长 | 17709510771 |
9 | 钱文科 | 男 | 综合处副处长 | 17709510118 |
10 | 荆科 | 男 | 体改法规处调研员 | 17709510597 |
11 | 杨晓晶 | 女 | 投资处调研员 | 17709510662 |
12 | 姚波 | 男 | 经动办副处级干部 | 17795108890 |
13 | 余登波 | 男 | 地区处调研员 | 17709510810 |
14 | 张顺倩 | 女 | 农经处调研员 | 17709510686 |
15 | 王荣 | 男 | 西部处副处长 | 17709510657 |
16 | 海涛 | 男 | 能源产业处副处长 | 17709510798 |
17 | 薛景泉 | 男 | 能源行业处调研员 | 18169513799 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在处室(单位)及职务 | 手机号码 |
18 | 刘文 | 女 | 基础设施处处长 | 17709510560 |
19 | 贾晓军 | 男 | 环资处副处长(挂职) | 13369529993 |
20 | 张立军 | 男 | 社会处副调研员 | 17709510885 |
21 | 马莉 | 女 | 经财处副处长 | 17709510665 |
22 | 任可 | 男 | 外资处处长 | 17709510556 |
23 | 张晓勇 | 男 | 试验区处副处长 | 13323519669 |
24 | 苏俭 | 男 | 稽察办正处级稽察特派员 | 13895613336 |
25 | 李立波 | 男 | 稽察办副主任 | 17709510702 |
26 | 梅林 | 男 | 稽察办副调研员 | 17709510701 |
27 | 朱睿 | 男 | 服务业发展处副处长 | 17709510108 |
28 | 马宏越 | 男 | 交通规划办处长(副处级) | 17709510517 |
29 | 马妍骅 | 女 | 生态办副调研员 | 13995219692 |
30 | 刘伟虹 | 女 | 代赈办副调研员 | 17709510772 |
31 | 王建国 | 男 | 信息中心副主任 | 17709510896 |
第二期轮训学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在处室(单位)及职务 | 手机号码 |
1 | 郝留虎 | 男 | 党组成员、副主任兼 试验区办副主任 | 13895652366 |
2 | 马宁旭 | 男 | 党组成员、副主任 | 18889098886 |
3 | 程赟 | 男 | 副巡视员 | 17709510829 |
4 | 何丽 | 女 | 办公室副主任 | 17709510603 |
5 | 张玉 | 女 | 办公室副调研员 | 17709510619 |
6 | 官登华 | 男 | 规划处调研员 | 18009516622 |
7 | 吴瑾 | 女 | 规划处副调研员 | 17709510552 |
8 | 张鹏 | 男 | 综合处副处长 | 17709510559 |
9 | 雷宁 | 男 | 产业处处长 | 17709510585 |
10 | 徐娟 | 女 | 体改法规处副处长 | 17709510797 |
11 | 张钊 | 男 | 投资处副处长 | 18995027771 |
12 | 曹晓东 | 男 | 投资处调研员 | 17709510551 |
13 | 龚亮 | 男 | 投资处副调研员 | 17709510620 |
14 | 王治平 | 男 | 经动办专职副主任 | 17709510765 |
15 | 马晓冰 | 男 | 基建处副处长 | 17709510799 |
16 | 马志武 | 男 | 基建处调研员 | 17709510687 |
17 | 张静 | 女 | 地区处副处长 | 17709510511 |
18 | 庞伟 | 男 | 农经处处长 | 17709510736 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在处室(单位)及职务 | 手机号码 |
19 | 马晓兰 | 女 | 西部处调研员 | 17709510806 |
20 | 钱克军 | 男 | 能源行业处处长 | 17709510587 |
21 | 惠耀明 | 男 | 基础设施处调研员 | 17709510826 |
22 | 王红梅 | 女 | 高技术处处长 | 17709510557 |
23 | 王静娟 | 女 | 环资处副处长 | 13995313000 |
24 | 姚永昌 | 男 | 社会处副处长 | 17709510578 |
25 | 孙志娟 | 女 | 社会处副调研员 | 17709510770 |
26 | 罗维杰 | 男 | 经财处处长 | 17709510699 |
27 | 白炜 | 男 | 外资处副处长 | 17709510682 |
28 | 刘洊 | 男 | 试验区处处长 | 17709510831 |
29 | 郭文龙 | 男 | 服务业发展处处长 | 17709510809 |
30 | 吴银亮 | 男 | 交通规划办副主任 | 18169595858 |
31 | 霍江 | 男 | 交通规划办处长(副处级) | 17709510876 |
32 | 邱新华 | 男 | 生态办主任 | 17709510861 |
33 | 苏彦林 | 男 | 生态办副调研员 | 13995310866 |
34 | 孟军 | 男 | 信息中心副主任 | 17709510758 |
第三期轮训学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在处室(单位)及职务 | 手机号码 |
1 | 冀晓翀 | 男 | 党组成员、副主任 | 13895005977 |
2 | 王相斌 | 男 | 副巡视员 | 17709510833 |
3 | 李钧 | 男 | 人事处调研员 | 17709510875 |
4 | 马宁 | 男 | 规划处副处长 | 13909576300 |
5 | 张国平 | 男 | 综合处副处长 | 17709510888 |
6 | 李航 | 男 | 产业处副处长 | 17709510680 |
7 | 杨燕萍 | 女 | 产业处副调研员 | 17709510891 |
8 | 景兆东 | 男 | 体改法规处处长 | 18009516099 |
9 | 付超奇 | 男 | 投资处处长 | 17709510618 |
10 | 王丽 | 女 | 经动办调研员 | 17709510512 |
11 | 刘汶鑫 | 男 | 基建处处长 | 17709510807 |
12 | 张闽剑 | 男 | 地区处调研员 | 17709510830 |
13 | 马晓林 | 男 | 农经处副调研员 | 17709510050 |
14 | 向阳 | 男 | 能源产业处处长 | 17709510808 |
15 | 海瑞 | 男 | 能源行业处副处长 | 18195091199 |
16 | 任泽军 | 男 | 基础设施处副处长 | 17709510822 |
17 | 王峰 | 男 | 高技术处副处长 | 17709510708 |
18 | 沙宇 | 男 | 环资处处长 | 17709510566 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在处室(单位)及职务 | 手机号码 |
19 | 王川 | 男 | 社会处副处长 | 17709510801 |
20 | 付娟 | 女 | 经财处副处长 | 17709510591 |
21 | 付元 | 女 | 外资处调研员 | 17709510582 |
22 | 戴华 | 男 | 试验区处副处长 | 17709510519 |
23 | 雷学军 | 男 | 稽察办副调研员 | 17709510752 |
24 | 张广军 | 男 | 服务业协调处处长 | 17709510638 |
25 | 夏菲菲 | 女 | 服务业发展处调研员 | 17709510705 |
26 | 白云 | 男 | 交通规划办副主任 | 17709510887 |
27 | 祝宪明 | 男 | 交通规划办调研员 | 17709510515 |
28 | 石海霞 | 女 | 生态办副主任 | 17709510651 |
29 | 杨彩霞 | 女 | 代赈办主任 | 17709510722 |
30 | 马冀平 | 男 | 信息中心主任 | 17709510567 |
31 | 杨桂琴 | 女 | 经研中心副主任 | 17709510717 |